Wetterstation Köllerholz – 129 Meter ü.d.M.
Tabelle Wetterdaten für Wetterforscher
________________________________________________________________________________
Wetterbericht April 2021
| Tag | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Temperatur maximal °C | Temperatur minimal °C | Wetter | Sonstiges | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | 7 h 07 min | 20 h 03 min | + 19 °C | + 6 °C | heiter bis wolkig | |
| 2. April | 7 h 05 min | 20 h 05 min | + 8 °C | + 3 °C | heiter bis wolkig | |
| 3. April | 7 h 02 min | 20 h 06 min | + 11 °C | + 3 °C | heiter bis wolkig | |
| 4. April | 7 h 00 min | 20 h 08 min | + 7 °C | + 4 °C | wolkig | |
| 5. April | 6 h 58 min | 20 h 10 min | + 6 °C | - 1 °C | Regen / Schneeschauer / heiter | |
| 6. April | 6 h 56 min | 20 h 11 min | + 4 °C | 0 °C | Regen / wolkig | |
| 7. April | 6 h 53 min | 20 h 13 min | + 6 °C | - 1 °C | leichte Schneeschauer / wolkig | |
| 8. April | 6 h 51 min | 20 h 15 min | + 7 °C | 0 °C | heiter / sonnig | |
| 9. April | 6 h 49 min | 20 h 16 min | + 12 °C | + 3 °C | sonnig | |
| 10. April | 6 h 47 min | 20 h 18 min | + 11 °C | + 6 °C | Regenschauer / wolkig | |
| 11. April | 6 h 45 min | 
